Dampflok Mikado 141.R.1244
Technische Angaben der Mikado 141 R 1244
| Baujahr | 1946 |
| Inbetriebsetzung | 25. März 1947 |
| Herstellerfirma | Montreal Locomitve Works |
| Leergewicht (inkl. Tender) | 139 t |
| Dienstgewicht (inkl. Tender) | 192 t |
| Achsanordnung | 1 'D' 1 |
| Grösster Achsdruck | 20 t |
| Länge über Puffer (inkl. Tender) | 24,2 m |
| Triebraddurchmesser | 1,62 m |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Dauerleistung (bei 80 km/h) | 2929 PS; 2155 KW |
| Zugkraft | 242 kN |
| Zahl der Zylinder | 2 |
| Zylinderdruchmesser | 597 mm |
| Kolbenhub | 711 mm |
| Dampfraum | 4,205 m³ |
| Wasserinhalt des Kessels | 10 m³ |
| Verdampfungsheizfläche | 250,74 m² |
| Überhitzerheizfläche | 65,4 m2 |
| Kesseldruck | 15,5 kg/cm² |
| Achslager an allen Achsen | Rollenlager |
| Steuerung | Walschaert |
| Gesamtleistung | 1,42 Mio km |
| Wasser im Tender | 30 m³ |
| Öl im Tender | 13 m³ |
Verbrauchszahlen bei:
(pro tkm Anghängelast)
| Steigung | Wasser | Öl |
| Flachland | 0,27 l/km | 0,035 l/tkm |
| bis 10 | 0,40 l/tkm | 0,040 l/tkm |
| bis 20 | 0,95 l/tkm | 0,090 l/tkm |
| Steigung | 80 km/h | 50 km/h | 30 km/h |
| 0 ‰ | 900 t | 1500 t | 2000 t |
| 10 ‰ | 400 t | 750 t | 930 t |
| 12 ‰ | 300 t | 600 t | 820 t |
| 26 ‰ | - - - | 300 t | 350 t |